2020-02-02 中国教育在线 http://agzryl.sbc133.com
点击查看:ag真人娱乐
省内码 | 511 | 国家专业码 | 120203 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学,沈阳理工大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
04753 | 管理学概论 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
5 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
6 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2.0 | ||
07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实践) | 2.0 | |||
7 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
8 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | 选一 | |
04814 | 税务代理与实务 | 5.0 | 选一 | ||
9 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
10 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2.0 | ||
07385 | 中级财务会计(一) (实践) | 2.0 | |||
11 | 07386 | 审计学△ | 4.0 | ||
12 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3.0 | ||
07388 | 高级财务会计(三) (实践) | 3.0 | |||
13 | 07389 | 财务报表分析△ | 3.0 | ||
14 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2.0 | ||
07391 | 会计制度设计(一)(实践) | 2.0 | |||
15 | 10600 | 会计(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
推荐阅读:2020年各省自考报名时间及入口| 4月辽宁自考报名
热门专业推荐
自考服务
辽宁自考最新资讯
考生关注
网站地图 | 申博官网 | 申博游戏 | 现金网百家乐 | 申博棋牌游戏 |
申博电子游戏登入 | www.tyc88.com | 菲律宾申博管理网登入 | 百家乐支付宝充值 | |
申博直营网 | ag真人百家乐 | 太阳城手机版 | 申博官方网址 | |
太阳城申博官网 | 申博游戏手机下载 | 申博138开户 | 太阳城 | |
真人百家乐 | 申博官网 | 申博游戏 | 盛618官网 |